Home › France
France surf report and forecast
77 spots · updated 2026-11-02 12:49 UTC · NOAA GFS-Wave cycle 20261102_06z
Open France on the live map →Best surf in France right now
Best windows this week
- 9.8 Penhors Bretagne 1.0 m · 14 s · offshore · Wed 13:00 CET
- 9.7 La Torche Brittany 1.0 m · 14 s · offshore · Wed 13:00 CET
- 9.5 Baie des Trépassés France métropolitaine 1.0 m · 14 s · offshore · Wed 13:00 CET
- 8.9 Hossegor Landes 1.2 m · 12 s · cross-offshore · Mon 10:00 CET
- 8.9 Seignosse (Les Bourdaines) Landes 1.2 m · 12 s · cross-offshore · Mon 10:00 CET
- 8.9 Vieux-Boucau-les-Bains Nouvelle-Aquitaine 1.2 m · 12 s · cross-offshore · Mon 10:00 CET
- 8.9 Moliets-et-Maâ Nouvelle-Aquitaine 1.2 m · 12 s · cross-offshore · Mon 10:00 CET
- 8.9 Soustons Nouvelle-Aquitaine 1.2 m · 12 s · cross-offshore · Mon 10:00 CET
All spots: current conditions
Nouvelle-Aquitaine
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Contis-Plage | 8.1 B 5 · A 6 | 1.2 m (3.9 ft) | 11.7 s | NW | 8 kt N cross-shore |
| Fond des Grenettes | 0.3 B 1 · A 0 | 0.6 m (1.9 ft) | 5.6 s | WNW | 16 kt NE offshore |
| Grand Village | 0.2 B 1 · A 0 | 0.6 m (1.9 ft) | 4.5 s | NNW | 17 kt NE cross-offshore |
| Hourtin | 7.4 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.5 ft) | 11.6 s | WNW | 17 kt NE cross-offshore |
| La Sauzaie | 0.5 B 1 · A 0 | 0.6 m (1.9 ft) | 5.6 s | WNW | 16 kt NE cross-shore |
| Labenne | 8.3 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-onshore |
| Le Porge | 8.3 B 4 · A 6 | 1.3 m (4.4 ft) | 11.7 s | WNW | 14 kt NE cross-offshore |
| Les Huttes | 4.7 B 6 · A 3 | 0.9 m (3.0 ft) | 11.6 s | W | 17 kt NE cross-shore |
| Lège-Cap-Ferret | 3.6 B 2 · A 3 | 1.3 m (4.4 ft) | 11.7 s | WNW | 14 kt NE offshore |
| Moliets-et-Maâ | 8.4 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-onshore |
| Montalivet | 7.4 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.5 ft) | 11.6 s | WNW | 17 kt NE cross-offshore |
| Oléron | 0.0 B 0 · A 0 | 0.6 m (1.9 ft) | 4.5 s | NNW | 17 kt NE offshore |
| Plage Carcans | 7.5 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.5 ft) | 11.6 s | WNW | 17 kt NE cross-offshore |
| Plage de la Salie | 8.2 B 4 · A 6 | 1.3 m (4.2 ft) | 11.7 s | WNW | 12 kt NE cross-offshore |
| Plage du Cap de L'Homy | 8.1 B 5 · A 6 | 1.2 m (3.9 ft) | 11.7 s | NW | 8 kt N cross-shore |
| Plage du Grand Crohot | 8.0 B 4 · A 6 | 1.3 m (4.4 ft) | 11.7 s | WNW | 14 kt NE cross-offshore |
| Pontaillac | 0.0 B 0 · A 0 | 0.6 m (1.9 ft) | 4.5 s | NNW | 17 kt NE offshore |
| Saint-Trojan | 8.2 B 7 · A 5 | 1.1 m (3.5 ft) | 11.6 s | WNW | 17 kt NE offshore |
| Sainte-Barbe | 8.3 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-onshore |
| Soulac-sur-Mer | 5.5 B 7 · A 3 | 0.9 m (3.0 ft) | 11.6 s | W | 17 kt NE cross-shore |
| Soustons | 8.4 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-onshore |
| Tarnos | 8.2 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-onshore |
| Truc Vert | 0.4 B 0 · A 0 | 1.3 m (4.4 ft) | 11.7 s | WNW | 14 kt NE cross-shore |
| Vert-Bois | 0.1 B 0 · A 0 | 0.6 m (1.9 ft) | 4.5 s | NNW | 17 kt NE offshore |
| Vielle-Saint-Girons | 8.1 B 5 · A 6 | 1.2 m (3.9 ft) | 11.7 s | NW | 8 kt N cross-shore |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 8.4 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-onshore |
| Île de Ré | 3.6 B 5 · A 2 | 0.8 m (2.6 ft) | 11.5 s | W | 17 kt NE cross-shore |
Bretagne
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Cap Fréhel | 0.3 B 1 · A 0 | 0.6 m (1.9 ft) | 5.5 s | NNW | 15 kt NE onshore |
| Crozon | 1.1 B 1 · A 1 | 0.9 m (2.8 ft) | 11.2 s | WNW | 12 kt ENE cross-shore |
| Dossen | 1.3 B 1 · A 1 | 1.7 m (5.7 ft) | 5.8 s | NE | 22 kt NE cross-shore |
| Goulien | 5.9 B 8 · A 3 | 0.9 m (2.8 ft) | 11.2 s | WNW | 12 kt ENE cross-shore |
| Guidel | 5.2 B 7 · A 3 | 0.9 m (2.8 ft) | 11.0 s | WNW | 18 kt ENE offshore |
| Kerhilio | 0.0 B 0 · A 0 | 0.5 m (1.7 ft) | 2.9 s | NE | 18 kt ENE cross-shore |
| La Palue | 2.4 B 3 · A 1 | 0.9 m (2.8 ft) | 11.2 s | WNW | 12 kt ENE cross-offshore |
| Locquirec | 1.1 B 1 · A 1 | 1.6 m (5.2 ft) | 5.7 s | NNE | 23 kt NE cross-onshore |
| Penfoul | 0.2 B 0 · A 0 | 1.6 m (5.3 ft) | 6.0 s | NE | 21 kt NE cross-offshore |
| Penhors | 6.1 B 8 · A 3 | 0.9 m (2.8 ft) | 11.2 s | WNW | 12 kt ENE offshore |
| Perros-Guirec | 1.2 B 1 · A 1 | 1.7 m (5.7 ft) | 5.8 s | NE | 22 kt NE cross-onshore |
| Plage de la Pointe Saint-Gilles | 0.4 B 1 · A 0 | 0.5 m (1.8 ft) | 5.4 s | SSW | 12 kt ENE cross-offshore |
| Plouharnel | 0.0 B 0 · A 0 | 0.7 m (2.3 ft) | 3.4 s | ENE | 19 kt ENE cross-offshore |
| Pointe du Petit Minou | 1.9 B 2 · A 1 | 0.9 m (2.8 ft) | 11.2 s | WNW | 12 kt ENE cross-offshore |
| Port Bara | 0.0 B 0 · A 0 | 0.8 m (2.6 ft) | 3.6 s | ENE | 18 kt ENE offshore |
| Saint-Lunaire | 0.1 B 0 · A 0 | 0.5 m (1.7 ft) | 3.0 s | NNE | 19 kt NE cross-onshore |
| Saint-Malo | 0.1 B 0 · A 0 | 0.5 m (1.7 ft) | 3.0 s | NNE | 19 kt NE cross-shore |
| Trestel | 1.3 B 1 · A 1 | 1.7 m (5.5 ft) | 5.6 s | NE | 22 kt NE cross-shore |
Pays de la Loire
Landes
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Biscarrosse | 8.1 B 4 · A 6 | 1.3 m (4.2 ft) | 11.7 s | WNW | 12 kt NE cross-offshore |
| Capbreton | 8.3 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-onshore |
| Hossegor | 8.4 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-onshore |
| Mimizan | 8.1 B 5 · A 6 | 1.2 m (4.1 ft) | 11.7 s | WNW | 10 kt NNE cross-shore |
| Seignosse (Les Bourdaines) | 8.4 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-shore |
Pyrénées-Atlantiques
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Anglet | 8.2 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-onshore |
| Biarritz | 8.2 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-onshore |
| Guéthary | 8.1 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | WNW | 6 kt NNW cross-onshore |
| Hendaye | 8.2 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.7 ft) | 11.8 s | NW | 5 kt N glassy |
Normandie
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Carolles | 0.0 B 0 · A 0 | 0.2 m (0.8 ft) | 2.6 s | N | 12 kt NNE cross-offshore |
| Pourville-sur-Mer | 1.4 B 1 · A 1 | 1.6 m (5.2 ft) | 5.9 s | NNE | 23 kt NE cross-onshore |
| Sciotot | 0.2 B 0 · A 0 | 1.5 m (5.0 ft) | 5.6 s | NE | 22 kt NE cross-offshore |
Brittany
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| La Torche | 7.7 B 8 · A 5 | 1.0 m (3.3 ft) | 11.2 s | WNW | 14 kt ENE offshore |
| Quiberon | 0.1 B 0 · A 0 | 0.8 m (2.6 ft) | 3.6 s | ENE | 18 kt ENE cross-offshore |
France métropolitaine
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Baie des Trépassés | 6.5 B 8 · A 4 | 0.9 m (2.8 ft) | 11.2 s | WNW | 12 kt ENE offshore |
| Côte Sauvage | 6.1 B 7 · A 4 | 0.9 m (3.1 ft) | 11.6 s | W | 18 kt NE cross-shore |
Gironde
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Lacanau | 7.4 B 6 · A 5 | 1.1 m (3.5 ft) | 11.6 s | WNW | 17 kt NE cross-offshore |
Vendée
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Les Sables-d'Olonne | 4.8 B 7 · A 2 | 0.8 m (2.6 ft) | 11.3 s | W | 18 kt NE offshore |
Terres australes et antarctiques françaises
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Ocean | 4.8 B 4 · A 3 | 1.1 m (3.8 ft) | 9.9 s | SSE | 2 kt SSW |
Hauts-de-France
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Bray-Dunes | 2.1 B 1 · A 2 | 1.7 m (5.6 ft) | 6.7 s | N | 22 kt NE cross-onshore |
Normandy
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Siouville | 0.5 B 0 · A 0 | 1.5 m (5.0 ft) | 5.6 s | NE | 22 kt NE cross-offshore |
Occitanie
| Spot | Rating | Wave now | Period | Swell | Wind |
|---|
| Palavas-les-Flots | 0.0 B 0 · A 0 | 0.2 m (0.8 ft) | 7.8 s | SE | 8 kt N offshore |
Best surf spots in France
Waves: NOAA GFS-Wave global 0.25deg, cycle 20261102 06z (NOMADS). Tides: GOT4.10c (NASA GSFC) via pyTMD. Map centre: 45.4, -1.4.