Home › Spots › Cloudbreak (Tavarua)
Cloudbreak (Tavarua) surf report and forecast
Swell 1: 0.5 m 14 s SW · Swell 2: 0.4 m 14 s WSW · Swell 3: 0.2 m 5 s NE
Best window this week: Monday 18:00 +12 — 5.6 0.7 m (2.3 ft) at 14 s, onshore wind. Ratings: 0–10 for an intermediate surfer; B = beginner, A = advanced. Offshore/onshore is judged against the coast's orientation (286° faces the sea).
7-day surf forecast
| Day | Rating | Wave height | Period | Swell from | Wind | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 02 Nov | 5.6 B 8 · A 3 | 0.7 m (2.3 ft) | 14 s | SW | 6 kt onshore | 05:32–18:17 |
| Tue 03 Nov | 5.2 B 9 · A 2 | 0.6–0.7 m (1.9–2.1 ft) | 13 s | SW | 7 kt offshore | 05:31–18:18 |
| Wed 04 Nov | 2.3 B 6 · A 1 | 0.4–0.5 m (1.2–1.7 ft) | 12 s | WSW | 7 kt cross-onshore | 05:31–18:18 |
| Thu 05 Nov | 1.9 B 6 · A 0 | 0.2–0.4 m (0.8–1.3 ft) | 12 s | WSW | 6 kt cross-shore | 05:30–18:19 |
| Fri 06 Nov | 2.2 B 6 · A 1 | 0.3–0.4 m (1.0–1.4 ft) | 15 s | SW | 5 kt onshore | 05:30–18:19 |
| Sat 07 Nov | 2.2 B 6 · A 1 | 0.4–0.4 m (1.2–1.4 ft) | 13 s | WSW | 5 kt onshore | 05:29–18:19 |
| Sun 08 Nov | 3.8 B 8 · A 1 | 0.3–0.5 m (1.0–1.8 ft) | 12 s | WSW | 8 kt cross-shore | 05:29–18:20 |
Today and tomorrow, every 3 hours
| Time | Rating | Wave | Period · from | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Tue 00:00 | 5.8 B 9 · A 3 | 0.7 m (2.1 ft) | 14 s SW | 6 kt ESE offshore |
| Tue 03:00 | 5.5 B 9 · A 2 | 0.6 m (2.1 ft) | 14 s SW | 7 kt ESE offshore |
| Tue 06:00 | 5.2 B 9 · A 2 | 0.6 m (2.0 ft) | 14 s SW | 5 kt E offshore |
| Tue 09:00 | 4.5 B 8 · A 2 | 0.6 m (1.9 ft) | 13 s SW | 5 kt SSW glassy |
| Tue 12:00 | 3.8 B 7 · A 2 | 0.6 m (1.9 ft) | 13 s SW | 8 kt WSW cross-onshore |
| Tue 15:00 | 3.4 B 6 · A 1 | 0.6 m (1.9 ft) | 13 s SW | 12 kt NNW cross-onshore |
| Tue 18:00 | 5.1 B 8 · A 2 | 0.6 m (2.0 ft) | 13 s SW | 5 kt N glassy |
| Tue 21:00 | 5.2 B 9 · A 2 | 0.6 m (2.0 ft) | 13 s SW | 8 kt ESE offshore |
| Wed 00:00 | 3.5 B 8 · A 1 | 0.5 m (1.7 ft) | 13 s SW | 5 kt S cross-shore |
| Wed 03:00 | 2.7 B 7 · A 1 | 0.5 m (1.5 ft) | 13 s SW | 7 kt ENE cross-offshore |
| Wed 06:00 | 2.0 B 6 · A 0 | 0.4 m (1.3 ft) | 12 s SW | 5 kt E glassy |
| Wed 09:00 | 1.4 B 5 · A 0 | 0.4 m (1.2 ft) | 12 s SW | 3 kt WSW glassy |
| Wed 12:00 | 1.0 B 4 · A 0 | 0.4 m (1.2 ft) | 12 s SW | 10 kt W onshore |
| Wed 15:00 | 1.7 B 5 · A 0 | 0.4 m (1.4 ft) | 12 s SW | 11 kt WNW onshore |
| Wed 18:00 | 2.3 B 6 · A 1 | 0.5 m (1.6 ft) | 12 s WSW | 10 kt NW cross-onshore |
| Wed 21:00 | 1.7 B 5 · A 0 | 0.4 m (1.3 ft) | 12 s WSW | 6 kt SW cross-onshore |
Cloudbreak (Tavarua) tide chart
| Day | High and low tide (+12, height vs. mean sea level) |
|---|---|
| Mon 02 Nov | Low 18:50 (-0.4 m / -1.3 ft) |
| Tue 03 Nov | High 00:50 (+0.5 m / +1.8 ft) · Low 07:20 (-0.7 m / -2.2 ft) · High 13:50 (+0.6 m / +1.8 ft) · Low 20:00 (-0.5 m / -1.5 ft) |
| Wed 04 Nov | High 02:00 (+0.5 m / +1.7 ft) · Low 08:20 (-0.7 m / -2.1 ft) · High 14:50 (+0.6 m / +2.0 ft) · Low 21:00 (-0.5 m / -1.7 ft) |
| Thu 05 Nov | High 03:00 (+0.5 m / +1.7 ft) · Low 09:10 (-0.6 m / -2.1 ft) · High 15:40 (+0.7 m / +2.2 ft) · Low 21:50 (-0.6 m / -2.0 ft) |
| Fri 06 Nov | High 04:00 (+0.5 m / +1.8 ft) · Low 10:00 (-0.6 m / -2.0 ft) · High 16:20 (+0.7 m / +2.4 ft) · Low 22:40 (-0.7 m / -2.2 ft) |
| Sat 07 Nov | High 04:50 (+0.6 m / +1.8 ft) · Low 10:40 (-0.6 m / -1.9 ft) · High 17:00 (+0.7 m / +2.4 ft) · Low 23:20 (-0.7 m / -2.4 ft) |
| Sun 08 Nov | High 05:30 (+0.6 m / +1.8 ft) · Low 11:20 (-0.6 m / -1.8 ft) · High 17:30 (+0.7 m / +2.4 ft) |
Embed this Cloudbreak (Tavarua) forecast on your website → free widget for hotels, surf schools and blogs
Waves: NOAA GFS-Wave global 0.25deg, cycle 20261102 06z (NOMADS). Tides: GOT4.10c (NASA GSFC) via pyTMD. Water: sea surface temperature: Open-Meteo Marine API (ECMWF / Météo-France), CC BY 4.0. Times in local time (Pacific/Fiji). Forecast for the nearest open-water model point (-17.75, 177.25); local bathymetry, tide and wind change conditions at the beach.